Det kom inn mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2023 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte.
Til sammen kom det inn 66 søknader i 2023, en økning fra 55 i 2022. Samlet søknadssum var på litt over 14,1 millioner kroner, og tilskuddsbeløpet som skulle fordeles var 3 781 000 kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen hadde kun midler tilsvarende ca 27% av samlet søknadssum. Kommisjonen traff vedtak om støtte til 24 søknader. Det var søknader til alle satsningsområdene, med en overvekt på områdene immateriell kulturarv og bærekraftig utvikling. Flere av søknadene hadde berøringspunkter til flere av de tematiske satsningsområdene.
Alle søkere mottar vedtak i løpet av april fra sekretariatet til Den norske UNESCO-kommisjonen.
Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 14. mars 2023
Navn: | Kommisjonens vedtatte beløp |
Pressefrihet / ytringsfrihet | |
Transform – Trondheim World Festival: Om folk til folk – fotoutstillinger | Kr 100 000 |
Nansen Fredssenter: Nansenseminaret 2023: Dilemmaer i krig og fred | Kr 180 000 |
Forskningsgruppa MEKK (Medier, Krig og Konflikt) på Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Konfer-sikkerhet for journalister som dekker klima og miljø | Kr 200 000 |
Norsk Journalistlag Frilans: Nordisk frilansseminar – Journalistikk midt i Verdensarven | Kr 100 000 |
Hill-Aina Steffenach: Underrapportert Virkelighet | Kr 110 000 |
Bærekraftig utvikling | |
Fjordkysten regional- og geopark: «Ung formidling av lokal natur-og kulturarv» | Kr 140 000 |
Norske Parker: Kultur- og naturveiledning for vår geologiske arv | Kr 130 000 |
Trollfjell UNESCO Global Geopark: GeoTur med Trollfjell – fra urtid til nåtid | Kr 83 000 |
iRikNatur AS: Forprosjekt Lista/Vestre Agder som UNESCO biosfæreområde | Kr 280 000 |
Norsk hydrologiråd: Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes | Kr 90 000 |
Impact Hub Agder AS: Inkluderende mat, natur og tradisjon | Kr 200 000 |
Immateriell kulturarv | |
Kvääniteatteri: Olla kvääniä oon kyyliä. Det er kult å være kven. | Kr 200 000 |
Forbonde- og Lasskjørerunionen: Forbonde- og Lasskjørerkulturen – en Nordisk kulturarv | Kr 150 000 |
Norsk senter for folkemusikk og folkedans: Jubileumsutstilling Norsk senter for folkemusikk og folkedans | Kr 170 000 |
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter: Levende seter – kultur- og naturopplevelser for alle | Kr 220 000 |
Trall AS: Tilrettelegging av Trall-appen til nasjonale minoritetsspråk | Kr 150 000 |
Helgøya Fortellerfestival: Helgøya Fortellerfestival | Kr 60 000 |
Guovdageainnu historjasearvi: Meahcci dat addá – Naturen den gir | Kr 250 000 |
Sámi lohkanguovddáš – Sáme låhkåmguovdásj – Saemien lohkemejarnge – Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Sámi allaskuvla: Buđaldangirji (Aktivitetsbok for samiske barn) | Kr 250 000 |
Rødøyløva historielag: OPPLEVELSE, KUNNSKAP OG BEVARING | Kr 48 000 |
Verdensarven og dokumentarven | |
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: Vår fjordarv – vår framtid, -også vårt ansvar? | Kr 200 000 |
Norges Verdensarv: Verdensarvforum 2023 på Bryggen i Bergen 3-5. mai 2023 | Kr 190 000 |
Demokratiutvikling | |
World Expression Forum AS: WEXFO Youth på Utøya (WYU) | Kr 200 000 |
Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid: Nordic Youth Con (tidligere: Nordisk ungdomskonferanse) | Kr 80 000 |
SUM | Kr 3 781 000 |