I årets søknadsrunde til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning kom det inn totalt 100 søknader, som samlet søkte om ca. 22 millioner kroner. Tilgjengelig tilskudd til fordeling i denne runden var 4,4 millioner kroner, som utgjør om lag 20 prosent av det som det samlet ble søkt om.
Blant mange sterke søknader valgte UNESCO‑kommisjonen ut 33 prosjekter for tilskudd. Disse ble valgt på grunnlag av rangering etter høyest skår på kriteriene i utlysningen, fordeling på ordningens prioriterte områder og enkelte justeringer for å sikre tilstrekkelig tematisk spredning.
UNESCO-kommisjonens tilskuddsmidler er stilt til disposisjon av Kunnskapsdepartementet, som også fungerer som sekretariat for Den norske UNESCO-kommisjonen. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fungerer som sekretariat for tilskuddsordningen.
Alle tilskuddsmottakere mottar individuelle enkeltvedtak fra HK-dir på vegne av UNESCO-kommisjonen. Søkerne som ikke er innvilget støtte mottar vedtak om avslag.
Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 26. mars 2026
| Navn: | Kommisjonens vedtatte beløp |
| Demokrati og ytringsfrihet | |
| REGION NORDHORDLAND IKS | Kr 200 000 |
| LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER | Kr 175 000 |
| STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN – NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER | Kr 160 000 |
| SKIEN BIBLIOTEK | Kr 150 000 |
| UNICEF-KOMITEEN I NORGE STI | Kr 150 000 |
| Norwegian Assocation of Researchers | Kr 150 000 |
| FN-SAMBANDET I NORGE | Kr 150 000 |
| OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET | Kr 150 000 |
| SØLVBERGET | Kr 100 000 |
| : LoPe – forening for mikrointegrering | Kr 100 000 |
| ABLOOM | Kr 50 000 |
| FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL STI | Kr 30 000 |
| Særskilte UNESCO-prioriteringer innen bærekraftig utvikling | |
| LOVE UTVIKLING AS | Kr 200 000 |
| GEOPARK SUNNHORDLAND AS | Kr 50 000 |
| Utdanning for menneskerettigheter | |
| REDD BARNA | Kr 175 000 |
| FELLESSKAP I FOKUS | Kr 125 000 |
| Verdensarv og immateriell kulturarv | |
| HALTI KVENKULTURSENTER IKS | Kr 175 000 |
| MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS | Kr 175 000 |
| UNIVERSITETET I BERGEN | Kr 150 000 |
| SLOW FOOD MEARRA-SÁPMI SEA-SAMI FOOD CULTURE | Kr 150 000 |
| NORGES VERDENSARV | Kr 150 000 |
| UiT The Arctic University of Norway | Kr 150 000 |
| STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA | Kr 150 000 |
| RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS | Kr 150 000 |
| SKALD AS | Kr 150 000 |
| NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS STI | Kr 150 000 |
| Museums in Sør-Trøndelag | Kr 135 000 |
| FORTIDSMINNEFORENINGEN | Kr 125 000 |
| Nordland Fylkeskommune | Kr 125 000 |
| KVÄÄNITAITHEILIIJAT – KVENSK KUNSTNERFORBUND | Kr 120 000 |
| World Heritage Rock Art Centre – Alta Museum | Kr 100 000 |
| NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK | Kr 80 000 |
| IMBER KAROLINE GRINDAKER | Kr 50 000 |
| SUM | Kr 4 400 000 |
