
I årets søknadsrunde til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning kom det inn totalt 120 søknader, som samlet søkte om ca. 25,4 million kroner. Tilgjengelig tilskudd til fordeling i denne runden var 4,26 million kroner, som utgjør om lag 17 prosent av det som det samlet ble søkt om.
Blant de mange sterke søknadene i runden, valgte UNESCO-kommisjonen ut 37 prosjekter for tilskudd. Disse ble valgt på grunnlag av at de samlet sett skåret høyest på kriteriene i utlysningen, samtidig som de samlet sett gav en best mulig fordeling innenfor satsningsområdene som gjaldt for denne runden.
UNESCO-kommisjonens tilskuddsmidler er stilt til disposisjon av Kunnskapsdepartementet, som også fungerer som sekretariat for Den norske UNESCO-kommisjonen. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fungerer som sekretariat for tilskuddsordningen.
Alle tilskuddsmottakere mottar individuelle enkeltvedtak fra HK-dir på vegne av UNESCO-kommisjonen. Søkerne som ikke er innvilget støtte mottar vedtak om avslag.
Offentlig kunngjøring av UNESCO-kommisjonens vedtak 27. mars 2025
| Navn: | Kommisjonens vedtatte beløp |
| Bærekraftig utvikling | |
| Geopark Sunnhordland | Kr 35 000 |
| Saltdal bibliotek | Kr 60 000 |
| LoVe Utvikling AS | Kr 150 000 |
| iRikNAtur AS | Kr 150 000 |
| Gea Norvegica Geopark IKS | Kr 100 000 |
| Grønn Framtid | Kr 150 000 |
| Romssa Rástát | Kr 30 000 |
| MAB Ungt Nettverk Norge (MUNN) | Kr 150 000 |
| Demokratiutvikling | |
| LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | Kr 150 000 |
| FN-sambandet | Kr 150 000 |
| OsloMet – Storbyuniversitetet | Kr 30 000 |
| Støttegruppa 25. juni | Kr 125 000 |
| Somali Norwegian Strategic Partners (SNSP) | Kr 110 000 |
| Immateriell kulturarv | |
| Stiftelsen Elden | Kr 100 000 |
| Riddu Riđđu Festivála AS | Kr 150 000 |
| Stiftelse Duodjeinstituhtta | Kr 150 000 |
| Rødøyløva historielag | Kr 50 000 |
| Silkeveien | Kr 80 000 |
| Norsk institutt for bunad og folkedrakt /Valdresmusea | Kr 24 000 |
| NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE | Kr 150 000 |
| Redd Barna | Kr 200 000 |
| ICOMOS Norge | Kr 100 000 |
| Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv | Kr 200 000 |
| Stiftinga Vestnorsk kulturakademi | Kr 106 000 |
| Forbonde- og lasskjørerunionen | Kr 150 000 |
| Førde internasjonale folkemusikkfestival | Kr 60 000 |
| Verdensarv/Dokumentarv | |
| Norges Verdensarv | Kr 105 000 |
| Verdensarvsenter for Struves meridianbue / Hammerfest kommune | Kr 150 000 |
| HALLSTEIN AS | Kr 100 000 |
| Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS | Kr 200 000 |
| Trollfjell UNESCO Global Geopark | Kr 100 000 |
| Universitetet i Bergen/Universitetsbiblioteket i Bergen | Kr 200 000 |
| Bryggens Venner | Kr 40 000 |
| Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) | Kr 55 000 |
| Ytringsfrihet/pressefrihet | |
| IAWRT Norge (International Association of Women in Radio and Television) | Kr 100 000 |
| Montessori Norge | Kr 150 000 |
| Ytringsfrihetsbyen Stavanger, Stavanger kommune ved Sølvberget bibliotek og kulturhus | Kr 150 000 |
| SUM | Kr 4 260 000 |
