Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2016
Det kom inn rekordmange søknader til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning i 2016 – langt flere enn det kommisjonen hadde mulighet til å støtte. Samlet søkebeløp er på over 24 mill. kroner, mens det totale beløpet til utdeling er på 3,1 mill. kroner. Av 125 søknader har kommisjonen besluttet at 43 prosjekter får støtte.
Vedtak, 09.03.2016 | Den norske UNESCO-kommisjonen har besluttet at følgende søkere får støtte: | ||
Beløp i kr. | |||
Pressefrihet / Ytringsfrihet | Bergen internasjonale filmfestival: «Checkpoints – menneskerettighets-programmet» | 40 000 | |
Miljøstiftelsen Bellona: «Ytringsfrihet i dagens Russland» | 50 000 | ||
Norsk PEN: «Styrke fribyordningen for forfulgte forfattere og journalister» | 125 000 | ||
Norsk Journalistlag: «Workshop om forebyggelse av PTSD blant journalister» | 50 000 | ||
Norsk Journalistlag: «Pressefrihetens dag» | 25 000 | ||
Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus: «Journalism education and conflict reporting» | 150 000 | ||
SAIH «Students At Risk» | 35 000 | ||
Bærekraftig utvikling | Norsk Klimastiftelse «Solskinnshistorier» | 100 000 | |
UNICEF Norge: «Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge» | 75 000 | ||
Høgskolen i Hedmark: «Kompetanseutvikling for bærekraftig livsstil» | 100 000 | ||
Magma Geopark: «GEOvisual-Virtual exhibition Phase III « | 50 000 | ||
FN-sambandet: «ASPnet seminar for UNESCO-skolene 2016» | 125 000 | ||
FN-sambandet: «Bærekraft – et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål» | 100 000 | ||
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet: «Verdens vanndag 2016» | 30 000 | ||
Concerned Students Norway : «Concerned students Norway – faglig rettet miljøorganisasjon» | 60 000 | ||
Norges geologiske undersøkelse: «Geologisk arv, geoturisme og geoparker i Norge» | 25 000 | ||
Norsk institutt for vannforskning: «Fragmented Environmental Law vs. Sustainable Development» | 50 000 | ||
Nordhordland utviklingsselskap IKS: «Nordhordland Biosfæreområde – vestnorsk kystlandskap» | 150 000 | ||
Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum: «Havfruens tårer – Forsøplingen av verdenshavene» | 100 000 | ||
Spire: «Bærebjelker for en bærekraftig verden.» | 175 000 | ||
Immateriell kulturarv | Midt-Troms Museum : «TRADsenter – med fokus på immateriell kulturarv» | 75 000 | |
Oslo byarkiv, Kulturetaten: «Romanifolket/taterne: Foto på vandring» | 100 000 | ||
Forbundet KYSTEN: «Kystkultur og maritim kulturarv» | 30 000 | ||
Soddjazz 2016/ Inderøy jazzforum: «Soddjazz 2016 28.april-01.mai 2016» | 35 000 | ||
Jødisk Museum Oslo: «Den tapte kulturs revitalisering gjennom språk og symboler» | 150 000 | ||
Bergen kommune: «Styrking av Bergens satsing i UNESCOs kreative byers nettverk» | 100 000 | ||
Norsk institutt for bunad og folkedrakt, v/Valdresmusea «Fagdagene 2016 -Broderi: kulturarv eller import?» | 25 000 | ||
Norges Naturvernforbund: «Håndverkstradisjoner – en del av det bærekraftige samfunnet» | 50 000 | ||
Norsk senter for folkemusikk og folkedans under Stiftinga for folkemusikk og folkedans: «Kapasitetsbyggingskurs 3, immateriell kulturarv: nominasjoner» | 55 000 | ||
Kautokeino kommune, avd. for språk og kultur: «Samisk dokumentasjonssenter» | 75 000 | ||
RiddoDuottarMuseat: «Johkafanas/Elvebåten-dokumentasjonsprosjekt» | 75 000 | ||
Verdensarven | Hammerfest kommune : «Vår transnasjonale verdensarv Struves meridianbue» | 60 000 | |
Telemark fylkeskommune : «Utvikling av undervisningsopplegg om verdensarv» | 50 000 | ||
Den norske komiteen for verdens dokumentarv c/o Norsk kulturråd: «Lanseringsseminar for Norges dokumentarv 2016» |
60 000 | ||
Luster kommune : «Utstillinga «Stavkyrkja i Landskapet»» | 50 000 | ||
Nærøyfjorden verdsarvpark: «Berekraftig besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling» | 50 000 | ||
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: «UNESCO Fjord Guardians» | 90 000 | ||
Demokratiutvikling | Stiftelsen Nobels Fredssenter : «Den urokkelige – Om varsleren Carl von Ossietzky» | 100 000 | |
Høgskolen i Oslo og Akershus: «Topical seminar on global migration, causes and consequences» | 55 000 | ||
Nærøyfjorden verdsarvpark: «Ei verd i endring – Korleis skape fred og solidaritet « | 50 000 | ||
Gudbrandsdalsmusea: «Pilegrimsleden – respektfullt møte mellom mennesker» | 75 000 | ||
Fuuse Dialog: «Sister-hood (digitalt magasin og nettverk)» | 75 000 | ||
European Youth Parliament Norway: «Trondheim & Røros 2017 84th International Session of EYP». | 200 000 |
Les mer om tilskuddsordningen her